直径比β |
孔板上游侧(入口) | |||||||||||||
单个90°弯头两个90°弯头在任意平面(S>30D)① | 在同一平面上的两个90°弯头,S形状(30D≥S>10D)① | 在同一平面上的两个90°弯头,S形状(10D≥S)① | 在垂直平面上的两个90°弯头(30D≥S≥5D)① | 在垂直平面上的两个90°弯头(5D>S)①② |
单个90°三通 |
单个45°弯头在同一平面上的两个45°弯头,S形状(S>22 D)① | ||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
0.20 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 18 | 34 | 17 | 9 | 3 | ⑤ | ⑤ |
0.40 | 16 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 44 | 18 | 50 | 25 | 9 | 3 | 30 | 9 |
0.50 | 22 | 9 | 18 | 10 | 22 | 10 | 44 | 18 | 75 | 34 | 19 | 9 | 30 | 9 |
0.60 | 42 | 13 | 30 | 18 | 42 | 18 | 44 | 18 | 65 | 25 | 29 | 18 | 30 | 18 |
0.67 | 44 | 20 | 44 | 18 | 44 | 20 | 44 | 20 | 60 | 10 | 36 | 18 | 44 | 18 |
0.75 | 44 | 20 | 44 | 18 | 44 | 22 | 44 | 20 | 75 | 18 | 44 | 18 | 44 | 18 |
直径比β |
孔板上游侧(入口) | 孔板下游侧(出口) | ||||||||||
渐缩管在1.5D到3D的长度内由2D变为D | 渐扩管在D到2D的长度内由0.5D变为D | 全孔球阀或闸阀全开 | 对称突缩管 | 温度计套管或插口③直径小于0.03D④ | 前面全部阻流件类型和密度计套管 | |||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
0.20 | 5 | 5 | 16 | 8 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 |
0.40 | 5 | 5 | 16 | 8 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 6 | 3 |
0.50 | 6 | 5 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 6 | 3 |
0.60 | 9 | 5 | 22 | 11 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 7 | 3.5 |
0.67 | 12 | 6 | 27 | 14 | 18 | 9 | 30 | 15 | 5 | 3 | 7 | 3.5 |
0.75 | 22 | 11 | 38 | 19 | 24 | 12 | 30 | 15 | 5 | 3 | 8 | 4 |
1.对于β<0.2可以取β=0.2同样的长度。
2.*小直管段长度是指孔板的上下游阻流件与孔板之间的长度,该长度是从*靠近的弯头或三通的曲面部分下游末端或渐缩管和渐扩管的锥管部分下游末端测量起。
3.本表中大多数弯头其曲率半径等于1.5D,但亦可用于任意曲率半径的弯头。
4.各种阻流件中A栏的长度是指“零附加不确定度”的。
5.各种阻流件中B栏的长度是指“0.5%附加不确定度”的。
①S为两个弯头分隔的间距,从上游弯头曲面部分的下游端到下游弯头曲面部分的上游端的间距。
②恶劣的安装条件,可能的话,采用流动调整器。
③对于其他阻流件,温度计套管的安装不会变更其上游的*短直管段长度。
④当A栏和B栏分别增加到20D和10D时,则可安装温度计套管的直径为0.03D到0.13D。
⑤此处无数据,用β=0.4的长度足够了。